T900 技術參數(shù) | ||
1 | 儀器測試范圍: | Fe基材:鍍層Cr/Zn/Ni/Ag/Au zui多測試五層 Cu基材:鍍層Ag/Sn/Au/Ni等zui多測試五層 其他基材等 |
2 | 樣品種類: | 金屬上鍍金屬鍍層 |
3 | zui低檢出限: | 鍍層分析:0.0035um--40um |
4 | 測試時間: | 30s-100s(軟件自動調整) |
5 | 攝像定位系統(tǒng): | 1200萬真像素高清定位系統(tǒng); |
6 | X射線光管: | 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于30000小時 |
7 | 探測器: | 美國Amptek*鍍層探測器 分辨率125ev±2 |
9 | 高壓電源: | 0-90kev,0-2mA zui大100W |
10 | 高壓保護措施 | 過壓自保護,自恢復 |
11 | 集成工業(yè)計算機: (電腦一體機) | 4G內存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):正版Windows7 (無需外接電腦) |
12 | 準直濾光系統(tǒng): | 光斑大?。?phi;0.1mm、0.5mm、4mm(軟件自動選擇) 濾光系統(tǒng):15種5組(軟件自動選擇) |
13 | 工作環(huán)境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結露) |
14 | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
15 | 儀器尺寸: | 450mm*450mm*350mm |
16 | 測試樣品腔尺寸: | 300mm*300mm*260mm |
17 | 輻射防護標準: | 遠高于國標GB18871-2002 GBZ115-2002標準 |
版權所有 © 2024 深圳市策譜科技有限公司 備案號:粵ICP備15026015號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:X熒光光譜儀,XRF,RoHS檢測儀,RoHS2.0色譜儀,元素分析儀,合金分析儀,鍍層厚度分析儀,八大重金屬檢測儀,鄰苯二甲酸鹽6p檢測儀,六價鉻化學檢測儀,RoHS檢測儀維修,RoHS分析儀舊機回收